XGWL-0018SC型水產(chǎn)養(yǎng)殖智能監(jiān)測(cè)管理系統(tǒng)芯谷物聯(lián)公司**的面向水產(chǎn)養(yǎng)殖集約、高產(chǎn)、生態(tài)的發(fā)展需求,基于 智能傳感、無線傳感網(wǎng)、通信、智能處理與智能控制等物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開發(fā)的系統(tǒng),集水質(zhì)環(huán)境參數(shù)在線采集、視頻/圖像采集、 氣象信息、智能組網(wǎng)、無線傳輸、智能處理、預(yù)警信息發(fā)布、 決策支持、遠(yuǎn)程與自動(dòng)控制等功能于一體的水產(chǎn)養(yǎng)殖物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)。我們目前可實(shí)現(xiàn)對(duì)水溫、PH、溶解氧、濁度、電導(dǎo)率、葉綠素、藍(lán)綠藻等參數(shù)的測(cè)量。
模塊組成 | 功能細(xì)分 | |
智能硬件 | 水溫傳感 器 | RY-DW01 型水溫傳感器,-20-80℃量程,帶防水信 號(hào)處理器,采用數(shù)字量信號(hào)輸出,保證產(chǎn)品**。 探頭采用不銹鋼防水封裝。 |
水 PH 傳 感器 | RY-CXW310/485 型水PH傳感器將探頭和數(shù)據(jù)電路處 理部分設(shè)計(jì)為一體,且充分考慮防水及抗干擾設(shè) 計(jì),量程 0-14,帶自動(dòng)溫補(bǔ),防護(hù)等級(jí) IP68 | |
水濁度傳 感器 | RY-CZD/485 型水濁度傳感器,量程 0-1000NTU,設(shè) 計(jì)兩點(diǎn)校準(zhǔn),帶自動(dòng)溫補(bǔ)功能,防護(hù)等級(jí) IP68 | |
溶解氧傳 感器 | RY-CRY/485 型溶解氧傳感器,基于物理學(xué)中特定物 質(zhì)對(duì)激發(fā)熒光的猝熄原理設(shè)計(jì)制作而成 。量程 0-20mg/L,帶自動(dòng)溫補(bǔ)功能,防護(hù)等級(jí) IP68 | |
主采集箱 | 4#主采集箱,帶防雷設(shè)計(jì)功能,帶多路 RS485 采集 端口,設(shè)計(jì)兩路無線通訊功能,一路 433MHZ,一路 GPRS 無線通訊。帶本地 SD 卡數(shù)據(jù)存儲(chǔ),帶物聯(lián)網(wǎng), 含一年無線數(shù)據(jù)服務(wù) | |
攝像機(jī) | 對(duì)水產(chǎn)養(yǎng)殖區(qū)域進(jìn)行拍照、視頻監(jiān)控 | |
無線 LED 顯示屏 | 采用 P10 單色 LED 顯示屏,尺寸 32*96cm,方式,用 來顯示監(jiān)測(cè)區(qū)域水溫度、PH、濁度、溶解氧濃度等 多項(xiàng)數(shù)值。 | |
電視拼接 屏系統(tǒng) | 采用 3*3 共九塊 46 寸液晶顯示拼接屏建設(shè),屏幕 采用掛墻式支架并進(jìn)行包邊處理。系統(tǒng)配置有拼接 屏矩陣,同時(shí)需要需配置電腦,作為用戶水產(chǎn)養(yǎng)殖 物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)的大屏幕數(shù)據(jù)監(jiān)控中心完成魚塘物聯(lián)網(wǎng)管理平臺(tái)或圖像信息的顯示。 | |
手機(jī) APP | 環(huán)境查詢 | 查詢漁場(chǎng)內(nèi)不同區(qū)域水溫、水 PH、水溶解氧、水濁 度數(shù)值等 |
遠(yuǎn)程控制 | 遠(yuǎn)程增氧泵、遠(yuǎn)程投料機(jī)、遠(yuǎn)程循環(huán)泵、遠(yuǎn)程熱泵、 遠(yuǎn)程燈光等 | |
定時(shí)控制 | 定時(shí)增氧泵、定時(shí)投料機(jī)、定時(shí)燈光等。 | |
閾值設(shè)置 | 自動(dòng)控溫、 自動(dòng)控氧、 自動(dòng)換水等 | |
圖片或視 頻查看 | 遠(yuǎn)程植物生長(zhǎng)或人工作業(yè)圖片、視頻查看 |
備案號(hào):魯ICP備2023026779號(hào)-1 技術(shù)支持: