外部結構:鈑金后開門防水一體箱體
尺寸:2.98米*2.02米
立柱:高度1.5米
立柱直徑:16厘米
地籠預制深度1米
板金表面噴塑烤漆工藝
電壓功率:1800W
瞬間電流:3600W
類型 | 項目名稱 | 技術參數(shù)及指標 | |||||
LED | 像素構成 | 1R1G | 像素封裝 | DIP546 | |||
基色 | 波長范圍 | 亮度范圍 | |||||
紅燈(參考) | 620-625 nm | 600- 1000 mcd | |||||
綠燈(參考) | 524-527 nm | 3000-4000 mcd | |||||
藍燈(參考) | |||||||
單元板 | 物理特性 | ||||||
模組尺寸 | 長 320mm*寬 160mm*厚 23mm | ||||||
分辨率 | 32*32=1024dots | 灰度/顏色 | 256 級 | ||||
像素點間距 | 10mm | 模組重量 | 540±10 克 | ||||
光學特性 | |||||||
全亮亮度 | ≥4000cd/m2 | ||||||
視角 | 水平 90±10°,垂直 50±10° | ||||||
驅動方式 | 1/4S 恒流驅動 | ||||||
刷新率 | ≥1200Hz | ||||||
換幀頻率 | 60Hz | ||||||
電學特性 | |||||||
單板電流 | 4.5A±0.1A | ||||||
輸入電壓 (直流) | 5V±0.2V | ||||||
模組功耗 | ≤24W | ||||||
工作電壓 | 220V | ||||||
環(huán)境要求 | |||||||
工作溫度 | -20oC to +50oC | ||||||
工作濕度 | 10% to 70% | ||||||
**性能 | |||||||
顯示屏壽命 | ≥10 萬小時 | ||||||
平均無故障時間 | ≥5000 小時 | ||||||
像素失控點 | 低于萬分之一,呈離散狀態(tài) |
備案號:魯ICP備2023026779號-1 技術支持: